| 地区 | 报考人数 | 开考专业 | 考试科目 | 总科次 | 详情 | |
| 北京 | 17万人 | 97个专业 | 361门 | 52万科次 | 查看 | |
| 河北 | 石家庄 | 51298人 | 114392科次 | 查看 | ||
| 山西 | 太原 | 17160人 | 查看 | |||
| 辽宁 | 大连 | 30861人 | 77521科次 | 查看 | ||
| 沈阳 | 21957人 |
99个专业(56个本科、43个专科) |
356门 | 53972科次 | 查看 | |
| 黑龙江 | 61600人 | 查看 | ||||
| 上海 | 118111人 | 92个专业 | 344门 | 313190科次 | 查看 | |
| 浙江 | 全省 | 16.5万人 | 450余门 | 查看 | ||
| 杭州 | 72548人 | 查看 | ||||
| 福建 | 9.8万人 | 146个专业(72个本科) | 450门 | 20万科次 | 查看 | |
| 江西 | 14.3万人 | 查看 | ||||
| 湖北 | 全省 | 152435人 | 345698科次 | 查看 | ||
| 黄石 | 3236人 | 5837科次 | 查看 | |||
| 广东 | 深圳 | 58175人 | 查看 | |||
| 四川 | 绵阳 | 10479人 | 18926科次 | 查看 | ||
| 成都 | 48585人 | 93337科次 | 查看 | |||
| 云南 | 51962人 | 123749科次 | 查看 | |||
| 甘肃 | 64750人 | 查看 | ||||
| 青海 | 8527人 | 57个专业(34个本科,23个专科) | 259门 | 查看 | ||
| 宁夏 | 16881人 | 67个专业(22个专科、45个本科) | 292门 | 查看 | ||
| 安徽 | 铜陵 | 3959人 | 查看 | |||
| 江苏 | 扬州 | 15309人 | 119个专业 | 468门 | 查看 | |
| 新疆 | 全区 | 55054人 | 119个专业 | 489门 | 137885科次 | 查看 |
| 乌市 | 24561人 | 查看 | ||||
添加中,敬请关注……
自考365
| 相关热词搜索 |
